\r\n
روزانه سه عدد کپسول ژلاتینی همراه با آب میل شود.
\r\nفرآورده در جای خشک و در دمای کمتر از 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود.
\r\nدور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
\r\nقبل از مصرف دارو در صورت وجود بیماری زمینه ای با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.
\r\nدر صورت ابتلا به مشکلات تیروئید، پزشک خود را آگاه کنید.
\r\nدر دوران بارداری و شیردهی مصرف نشود.
\r\nتاکنون عارضه جانبی خاصی گزارش نشده است.
\r\nدر صورت استفاده سایر داروها، پزشک خود را مطلع سازید.
\r\nترکیبات | \r\nمقدار در هر وعده روزانه | \r\nدرصد نیاز مصرف روزانه | \r\n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویتامین B1 | \r\n20mg | \r\n2222.2% | \r\n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویتامین B2 | \r\n15mg | \r\n1666.7% | \r\n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاسین | \r\n36mg | \r\n300% | \r\n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پانتوتنیک اسید | \r\n6mg | \r\n120% | \r\n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویتامین B6 | \r\n15mg | \r\n1153.8% | \r\n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بیوتین | \r\n36mcg | \r\n166.7% | \r\n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فولیک اسید | \r\n400mcg | \r\n100% | \r\n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویتامین B12 | \r\n20mcg | \r\n120% | \r\n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویتامین C | \r\n15mg | \r\n1111.1% | \r\n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویتامین D | \r\n15mcg | \r\n100% | \r\n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویتامین E | \r\n20mg | \r\n58.8% | \r\n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویتامین K | \r\n90mcg | \r\n75% | \r\n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منیزیم | \r\n200mg | \r\n50% | \r\n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زینک | \r\n15mg | \r\n136.3% | \r\n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مس | \r\n1mg | \r\n111.1% | \r\n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منگنز | \r\n2mg | \r\n111","Image":"https://www.daroopedia.com/images/thumbs/0003272_-30-.jpeg","Name":"کپسول نرم ژلاتینی ومیناویت اسپورت ویواتیون 30 عدد"},{"AggregateRating":{"RatingValue":"5","ReviewCount":134833,"BestRating":"5","WorstRating":"5","@type":"AggregateRating"},"Brand":{"Name":"\tسان نچرال ","Logo":"https://www.daroopedia.com/images/default-image.png","@type":"Brand"},"gtin14":"33313483333137","ProductID":"13483","PurchaseDate":"2024-02-10T16:44:06.2756890","Offers":{"Price":"2779500","PriceCurrency":"IRR","PriceValidUntil":"2024-11-24T08:56:55.6496462Z","Availability":"http://schema.org/InStock","HasMerchantReturnPolicy":{"ApplicableCountry":"DE","ReturnPolicyCategory":"https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow","MerchantReturnDays":7,"ReturnMethod":"https://schema.org/ReturnByMail","ReturnFees":"https://schema.org/FreeReturn","@type":"MerchantReturnPolicy"},"ShippingDetails":{"ShippingRate":{"Value":20000.0,"Currency":"IRR","@type":"MonetaryAmount"},"ShippingDestination":{"AddressCountry":"DE","@type":"DefinedRegion"},"DeliveryTime":{"AddressCountry":"IRI","HandlingTime":{"MinValue":1,"MaxValue":2,"UnitCode":"DAY","@type":"QuantitativeValue"},"TransitTime":{"MinValue":1,"MaxValue":10,"UnitCode":"DAY","@type":"QuantitativeValue"},"@type":"ShippingDeliveryTime"},"@type":"OfferShippingDetails"},"@type":"Offer"},"Review":[{"DatePublished":"2024-02-10T16:44:06.2756890","ReviewBody":"It's very awesome !","Name":"Quality and Performance","Author":{"Name":"میهمان","@type":"Person"},"ReviewRating":{"RatingValue":"5","ReviewCount":134833,"@type":"AggregateRating"},"@type":"Review"}],"SKU":"33313483","@type":"Product","Description":" قرص وان دیلی برای زنان بالای 50 سال سان نچرال یک مکمل ویژه است که حاوی ترکیبات خاص و موثر در حفظ و افزایش سلامت عمومی بدن، تامین مواد معدنی و ویتامینهای موردنیاز بدن و بهبود و حفظ عملکرد سیستم ایمنی بدن میباشد. این محصول حاوی فرمولاسیون کاملی از ویتامینها و ریزمغذیهای مورد نیاز بدن بانوان بالای ۵۰ سال است و برای مصرف آن تحت نظر پزشک توصیه میشود. \r\n \r\n\r\n \r\nویژگی های مصرف قرص وان دیلی برای زنان بالای 50 سال سان نچرال\r\n\r\n \r\n
نحوه مصرف قرص وان دیلی برای زنان بالای 50 سال سان نچرال\r\n
نحوه نگهداری قرص وان دیلی برای زنان بالای 50 سال سان نچرال\r\n
\r\n \r\n \r\nهشدار مصرف قرص وان دیلی برای زنان بالای 50 سال سان نچرال\r\n\r\n
\r\n
|