حاوی ایزومالت (E953)، اسید سیتریک (E330) و آسه سولفام پتاسیم (E950)\r\n
نام فارسی | \r\nنام لاتین | \r\nمقدار | \r\nنیاز روزانه | \r\n
چربی | \r\nTotal Fat | \r\n0 g | \r\n* | \r\n
کربوهیدرات | \r\nCarbohydrates | \r\n2.47 g | \r\n* | \r\n
شکر | \r\nSugar | \r\n0.01 g | \r\n* | \r\n
پروتیئن | \r\nProtein | \r\n0 g | \r\n* | \r\n
سید چرب اشباع شده | \r\nSaturated Fat | \r\n0 g | \r\n* | \r\n
اسید چرب ترانس | \r\nTrans Fatty Acids | \r\n0 g | \r\n* | \r\n
سدیم 1 | \r\nSodium | \r\n0.22 mg | \r\n0.01 | \r\n
انرژی | \r\nEnergy | \r\n4.95 kcal | \r\n* | \r\n
\r\n